| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 11 | 9 | 170 | 1.085 | 7.949 | 9.224 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 7 | 5 | 66 | 466 | 4.210 | 4.754 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 24 | 57 | 386 | 2.876 | 3.347 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 5 | 7 | 58 | 351 | 2.727 | 3.148 |
| 5 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 4 | 2 | 53 | 315 | 2.222 | 2.596 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 6 | 1 | 62 | 283 | 2.238 | 2.590 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 4 | 1 | 29 | 204 | 2.321 | 2.559 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 4 | 3 | 43 | 326 | 1.908 | 2.284 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 12 | 112 | 1.760 | 1.884 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 4 | 177 | 1.541 | 1.733 |
| 11 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 33 | 167 | 1.467 | 1.669 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 7 | 3 | 17 | 138 | 1.381 | 1.546 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 1 | 31 | 176 | 1.188 | 1.397 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 8 | 71 | 1.161 | 1.241 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 2 | 2 | 25 | 128 | 986 | 1.143 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 6 | 1 | 12 | 92 | 968 | 1.079 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 2 | 87 | 971 | 1.062 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 7 | 100 | 792 | 900 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 7 | 45 | 722 | 775 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 8 | 70 | 604 | 682 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 0 | 2 | 36 | 635 | 674 |
| 22 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 6 | 1 | 18 | 57 | 580 | 662 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 12 | 67 | 558 | 639 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 1 | 1 | 28 | 520 | 552 |
| 25 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 15 | 57 | 476 | 550 |
| 26 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 60 | 471 | 535 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 32 | 492 | 526 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 33 | 482 | 515 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 35 | 468 | 504 |
| 30 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 56 | 413 | 471 |
| 31 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 1 | 3 | 40 | 386 | 432 |
| 32 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 1 | 33 | 395 | 432 |
| 33 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 14 | 43 | 374 | 431 |
| 34 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 3 | 35 | 384 | 423 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 26 | 315 | 343 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 8 | 44 | 277 | 331 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 3 | 35 | 276 | 316 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 6 | 266 | 273 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 28 | 223 | 254 |
| 40 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 241 | 251 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 4 | 13 | 219 | 237 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 8 | 165 | 175 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 1 | 17 | 147 | 166 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 | 164 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 | 153 |
| 46 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 | 137 |
| 47 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 5 | 128 | 136 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 118 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 7 | 98 | 108 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 | 100 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 2 | 14 | 82 | 98 |
| 52 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 16 | 57 | 81 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 68 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 61 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | 56 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 41 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 41 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 60 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 24 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| 62 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 65 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 67 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
91 |
90 |
815 |
5.671 |
50.246 |
56.913 |