| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 15 | 17 | 236 | 1.771 | 12.925 | 14.964 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 6 | 111 | 760 | 6.739 | 7.625 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 42 | 100 | 647 | 4.922 | 5.715 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 8 | 9 | 86 | 566 | 4.666 | 5.335 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 11 | 4 | 93 | 480 | 3.709 | 4.297 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 6 | 3 | 90 | 517 | 3.590 | 4.206 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 6 | 3 | 47 | 318 | 3.770 | 4.144 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 6 | 92 | 499 | 3.175 | 3.777 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 17 | 181 | 3.024 | 3.223 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 8 | 259 | 2.497 | 2.775 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 8 | 4 | 27 | 228 | 2.282 | 2.549 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 3 | 4 | 50 | 289 | 1.999 | 2.345 |
| 13 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 8 | 52 | 238 | 2.042 | 2.340 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 10 | 115 | 1.912 | 2.039 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 3 | 6 | 53 | 235 | 1.694 | 1.991 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 8 | 1 | 22 | 146 | 1.557 | 1.734 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 1 | 2 | 8 | 117 | 1.568 | 1.696 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 2 | 0 | 11 | 165 | 1.320 | 1.498 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 3 | 9 | 73 | 1.222 | 1.307 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 3 | 2 | 3 | 58 | 1.077 | 1.143 |
| 21 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 8 | 1 | 27 | 92 | 970 | 1.098 |
| 22 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 17 | 109 | 970 | 1.097 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 2 | 23 | 109 | 841 | 976 |
| 24 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 8 | 121 | 830 | 961 |
| 25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 2 | 4 | 56 | 894 | 958 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 23 | 93 | 814 | 932 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 51 | 845 | 898 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 48 | 836 | 884 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 5 | 57 | 754 | 817 |
| 30 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 12 | 87 | 713 | 814 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 4 | 23 | 74 | 678 | 779 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 3 | 2 | 4 | 58 | 666 | 733 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 2 | 4 | 69 | 653 | 728 |
| 34 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 4 | 45 | 560 | 612 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 5 | 63 | 486 | 556 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 3 | 39 | 508 | 552 |
| 37 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 11 | 79 | 446 | 538 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 10 | 452 | 464 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 42 | 366 | 413 |
| 40 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 6 | 23 | 380 | 410 |
| 41 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 15 | 378 | 394 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 21 | 302 | 325 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 4 | 31 | 259 | 295 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 265 | 278 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 262 | 275 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 5 | 7 | 211 | 224 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 15 | 191 | 206 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 | 204 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 2 | 2 | 14 | 148 | 166 |
| 50 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 4 | 20 | 136 | 160 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 5 | 151 | 159 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 11 | 106 | 117 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 106 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 6 | 95 | 102 |
| 55 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 18 | 66 | 92 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 87 | 91 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 80 | 88 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 9 | 58 | 67 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
| 61 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 42 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 65 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 66 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 67 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 68 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 69 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
129 |
158 |
1.340 |
9.213 |
82.731 |
93.571 |