| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 15 | 17 | 231 | 1.754 | 12.801 | 14.818 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 6 | 111 | 745 | 6.650 | 7.521 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 41 | 97 | 635 | 4.881 | 5.658 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 8 | 9 | 85 | 560 | 4.608 | 5.270 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 10 | 4 | 93 | 473 | 3.669 | 4.249 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 6 | 3 | 90 | 512 | 3.550 | 4.161 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 6 | 3 | 45 | 318 | 3.725 | 4.097 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 6 | 90 | 489 | 3.134 | 3.724 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 17 | 180 | 2.982 | 3.180 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 6 | 255 | 2.467 | 2.739 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 8 | 4 | 27 | 226 | 2.255 | 2.520 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 3 | 4 | 50 | 288 | 1.979 | 2.324 |
| 13 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 8 | 52 | 237 | 2.021 | 2.318 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 10 | 113 | 1.889 | 2.014 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 3 | 6 | 52 | 229 | 1.667 | 1.957 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 8 | 1 | 22 | 144 | 1.542 | 1.717 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 8 | 115 | 1.539 | 1.664 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 2 | 0 | 11 | 164 | 1.304 | 1.481 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 3 | 9 | 71 | 1.204 | 1.287 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 3 | 2 | 3 | 58 | 1.070 | 1.136 |
| 21 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 17 | 109 | 964 | 1.091 |
| 22 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 8 | 1 | 27 | 92 | 961 | 1.089 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 2 | 23 | 109 | 832 | 967 |
| 24 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 8 | 121 | 816 | 947 |
| 25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 2 | 4 | 55 | 879 | 942 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 23 | 92 | 801 | 918 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 49 | 827 | 878 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 47 | 816 | 863 |
| 29 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 12 | 87 | 707 | 808 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 55 | 742 | 802 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 3 | 23 | 73 | 660 | 759 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 3 | 2 | 4 | 57 | 657 | 723 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 2 | 4 | 69 | 644 | 719 |
| 34 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 4 | 44 | 545 | 596 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 5 | 60 | 480 | 547 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 3 | 39 | 495 | 539 |
| 37 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 11 | 79 | 440 | 532 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 10 | 448 | 460 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 42 | 362 | 409 |
| 40 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 6 | 23 | 377 | 407 |
| 41 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 15 | 370 | 386 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 21 | 298 | 321 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 4 | 31 | 255 | 291 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 12 | 260 | 272 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 259 | 272 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 5 | 7 | 209 | 222 |
| 47 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 203 |
| 48 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 189 | 202 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 2 | 2 | 14 | 147 | 165 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 5 | 151 | 159 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 4 | 20 | 133 | 157 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 11 | 104 | 115 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 | 106 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 6 | 94 | 101 |
| 55 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 18 | 66 | 92 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 84 | 88 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 79 | 87 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 | 65 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 42 |
| 61 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 42 |
| 62 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 63 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 66 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| 67 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 68 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 69 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
127 |
156 |
1.323 |
9.101 |
81.718 |
92.425 |