| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 11 | 9 | 171 | 1.088 | 7.974 | 9.253 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 7 | 5 | 66 | 468 | 4.226 | 4.772 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 24 | 57 | 386 | 2.900 | 3.371 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 5 | 7 | 59 | 352 | 2.737 | 3.160 |
| 5 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 4 | 2 | 53 | 316 | 2.234 | 2.609 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 6 | 1 | 62 | 285 | 2.245 | 2.599 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 4 | 1 | 29 | 205 | 2.329 | 2.568 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 4 | 3 | 43 | 326 | 1.918 | 2.294 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 12 | 113 | 1.770 | 1.895 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 4 | 177 | 1.551 | 1.743 |
| 11 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 34 | 167 | 1.469 | 1.672 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 7 | 3 | 17 | 138 | 1.390 | 1.555 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 1 | 31 | 177 | 1.192 | 1.402 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 8 | 71 | 1.161 | 1.241 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 2 | 2 | 25 | 128 | 987 | 1.144 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 6 | 1 | 12 | 93 | 970 | 1.082 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 2 | 88 | 974 | 1.066 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 7 | 100 | 799 | 907 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 7 | 45 | 726 | 779 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 8 | 70 | 606 | 684 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 0 | 2 | 36 | 639 | 678 |
| 22 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 6 | 1 | 18 | 57 | 583 | 665 |
| 23 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 12 | 67 | 559 | 640 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 1 | 1 | 29 | 521 | 554 |
| 25 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 15 | 57 | 477 | 551 |
| 26 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 60 | 474 | 538 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 32 | 495 | 529 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 33 | 487 | 520 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 35 | 471 | 507 |
| 30 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 1 | 56 | 419 | 477 |
| 31 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 1 | 3 | 40 | 389 | 435 |
| 32 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 14 | 43 | 378 | 435 |
| 33 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 1 | 33 | 396 | 433 |
| 34 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 3 | 36 | 385 | 425 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 26 | 316 | 344 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 8 | 45 | 279 | 334 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 3 | 35 | 277 | 317 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 6 | 267 | 274 |
| 39 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 29 | 223 | 255 |
| 40 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 242 | 252 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 4 | 13 | 221 | 239 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 9 | 165 | 176 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 1 | 17 | 148 | 167 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 158 | 164 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 146 | 154 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 5 | 129 | 137 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 | 137 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 118 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 7 | 100 | 110 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 101 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 2 | 14 | 82 | 98 |
| 52 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 16 | 57 | 81 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 68 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 61 |
| 56 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | 56 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 4 | 36 | 41 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 41 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 60 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 24 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| 62 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 64 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 65 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| 67 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
91 |
90 |
818 |
5.691 |
50.465 |
57.155 |