| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 5 | 5 | 88 | 565 | 4.068 | 4.731 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 5 | 5 | 28 | 265 | 2.165 | 2.468 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 3 | 14 | 29 | 210 | 1.513 | 1.769 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 2 | 31 | 176 | 1.365 | 1.574 |
| 5 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 3 | 1 | 12 | 116 | 1.212 | 1.344 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 3 | 1 | 21 | 144 | 1.169 | 1.338 |
| 7 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 25 | 164 | 1.124 | 1.315 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 2 | 1 | 25 | 166 | 991 | 1.185 |
| 9 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 16 | 111 | 1.019 | 1.148 |
| 10 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 8 | 60 | 919 | 987 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 4 | 1 | 3 | 100 | 831 | 939 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 2 | 14 | 96 | 672 | 789 |
| 13 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 1 | 14 | 77 | 606 | 698 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 4 | 39 | 624 | 668 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 1 | 13 | 74 | 517 | 606 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 3 | 1 | 8 | 47 | 506 | 565 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 2 | 1 | 48 | 509 | 560 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 1 | 0 | 6 | 54 | 409 | 470 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 26 | 375 | 406 |
| 20 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 47 | 334 | 384 |
| 21 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 1 | 1 | 6 | 40 | 325 | 373 |
| 22 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 15 | 341 | 357 |
| 23 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 5 | 0 | 10 | 30 | 303 | 348 |
| 24 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 3 | 0 | 22 | 295 | 320 |
| 25 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 38 | 256 | 297 |
| 26 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 1 | 1 | 15 | 266 | 283 |
| 27 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 17 | 263 | 280 |
| 28 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 14 | 265 | 279 |
| 29 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 12 | 30 | 229 | 273 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 22 | 240 | 263 |
| 31 | KLINIK THT - RSMS | 2 | 0 | 3 | 23 | 213 | 241 |
| 32 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 1 | 1 | 14 | 215 | 231 |
| 33 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 6 | 24 | 181 | 211 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 13 | 173 | 187 |
| 35 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 0 | 4 | 20 | 156 | 181 |
| 36 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 26 | 153 | 180 |
| 37 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 0 | 10 | 137 | 148 |
| 38 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 18 | 123 | 143 |
| 39 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 131 | 138 |
| 40 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 | 128 |
| 41 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 9 | 111 | 121 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 94 | 100 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 13 | 78 | 92 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 85 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 83 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 2 | 76 | 79 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 73 |
| 48 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 5 | 0 | 2 | 12 | 42 | 61 |
| 49 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 55 |
| 50 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 |
| 51 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 | 46 |
| 52 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 | 46 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 34 |
| 54 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 28 |
| 56 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 26 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 21 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 60 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 62 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 63 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 66 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
51 |
52 |
415 |
3.065 |
26.368 |
29.951 |