| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 72 | 73 | 648 | 3.802 | 23.722 | 28.317 |
| 2 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 12 | 11 | 259 | 1.973 | 13.890 | 16.145 |
| 3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 4 | 9 | 186 | 1.096 | 14.189 | 15.484 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 32 | 32 | 157 | 1.121 | 9.276 | 10.618 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 12 | 7 | 131 | 1.090 | 7.858 | 9.098 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 8 | 12 | 137 | 865 | 6.745 | 7.767 |
| 7 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 16 | 21 | 183 | 1.017 | 6.156 | 7.393 |
| 8 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 13 | 6 | 92 | 682 | 6.233 | 7.026 |
| 9 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 13 | 14 | 156 | 787 | 5.610 | 6.580 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 11 | 11 | 105 | 521 | 4.730 | 5.378 |
| 11 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 2 | 1 | 24 | 393 | 4.492 | 4.912 |
| 12 | KLINIK ANAK - RSMS | 4 | 2 | 67 | 655 | 4.066 | 4.794 |
| 13 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 5 | 7 | 55 | 416 | 4.083 | 4.566 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 16 | 8 | 41 | 466 | 3.469 | 4.000 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 4 | 4 | 61 | 394 | 3.121 | 3.584 |
| 16 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 7 | 5 | 71 | 433 | 3.063 | 3.579 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 2 | 1 | 27 | 262 | 3.201 | 3.493 |
| 18 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 2 | 21 | 176 | 3.261 | 3.461 |
| 19 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 4 | 2 | 33 | 247 | 2.980 | 3.266 |
| 20 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 3 | 8 | 32 | 365 | 2.375 | 2.783 |
| 21 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 4 | 1 | 20 | 264 | 2.226 | 2.515 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 112 | 2.033 | 2.148 |
| 23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 1 | 4 | 13 | 165 | 1.870 | 2.053 |
| 24 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 5 | 52 | 229 | 1.654 | 1.943 |
| 25 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 1 | 4 | 10 | 116 | 1.748 | 1.879 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 2 | 4 | 42 | 180 | 1.641 | 1.869 |
| 27 | KLINIK THT - RSMS | 1 | 5 | 30 | 200 | 1.597 | 1.833 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 3 | 2 | 26 | 213 | 1.490 | 1.734 |
| 29 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 1 | 2 | 3 | 83 | 1.405 | 1.494 |
| 30 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 1 | 27 | 163 | 1.268 | 1.461 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 4 | 2 | 11 | 71 | 1.371 | 1.459 |
| 32 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 95 | 1.318 | 1.418 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 6 | 1 | 20 | 132 | 1.053 | 1.212 |
| 34 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 2 | 0 | 1 | 92 | 930 | 1.025 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 3 | 8 | 74 | 751 | 837 |
| 36 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 43 | 737 | 783 |
| 37 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 1 | 0 | 8 | 62 | 626 | 697 |
| 38 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 3 | 9 | 81 | 599 | 693 |
| 39 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 2 | 10 | 38 | 629 | 679 |
| 40 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 4 | 15 | 596 | 616 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 1 | 1 | 5 | 45 | 540 | 592 |
| 42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 1 | 1 | 0 | 26 | 528 | 556 |
| 43 | KLINIK BEDAH - RSMS | 2 | 2 | 18 | 64 | 469 | 555 |
| 44 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 4 | 35 | 484 | 523 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 23 | 481 | 505 |
| 46 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 1 | 0 | 16 | 58 | 348 | 423 |
| 47 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 2 | 17 | 306 | 326 |
| 48 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 3 | 23 | 290 | 316 |
| 49 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 7 | 27 | 269 | 303 |
| 50 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 15 | 274 | 289 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 11 | 24 | 209 | 244 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 24 | 202 | 227 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 17 | 178 | 196 |
| 54 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 19 | 175 | 195 |
| 55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 2 | 3 | 4 | 132 | 141 |
| 56 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 11 | 105 | 119 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | 98 |
| 58 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 85 | 93 |
| 59 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 73 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 72 |
| 61 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 67 |
| 62 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 5 | 56 | 64 |
| 63 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 64 |
| 64 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 30 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 66 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 67 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 68 | KLINIK TB-MDR - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | KLINIK ONKOLOGI THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | KLINIK PALIATIF - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
280 |
287 |
2.870 |
19.680 |
163.614 |
186.731 |