| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 1 | 3 | 31 | 240 | 1.684 | 1.959 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 14 | 79 | 970 | 1.064 |
| 3 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 10 | 114 | 839 | 963 |
| 4 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 5 | 14 | 89 | 611 | 719 |
| 5 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 2 | 10 | 76 | 548 | 636 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 2 | 8 | 60 | 503 | 574 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 3 | 1 | 7 | 65 | 488 | 564 |
| 8 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 2 | 3 | 13 | 56 | 473 | 547 |
| 9 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 14 | 65 | 418 | 498 |
| 10 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 33 | 363 | 396 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 2 | 3 | 4 | 56 | 286 | 351 |
| 12 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 0 | 0 | 3 | 63 | 257 | 323 |
| 13 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 7 | 44 | 264 | 315 |
| 14 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 0 | 5 | 42 | 245 | 293 |
| 15 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 15 | 271 | 286 |
| 16 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 24 | 255 | 281 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 1 | 4 | 27 | 240 | 272 |
| 18 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 3 | 17 | 250 | 270 |
| 19 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 23 | 220 | 245 |
| 20 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 18 | 185 | 204 |
| 21 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 1 | 3 | 31 | 167 | 202 |
| 22 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 14 | 158 | 172 |
| 23 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 7 | 19 | 115 | 141 |
| 24 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 3 | 14 | 116 | 133 |
| 25 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 12 | 117 | 129 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 2 | 15 | 111 | 128 |
| 27 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 121 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 111 | 116 |
| 29 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 1 | 0 | 4 | 11 | 97 | 113 |
| 30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 | 109 |
| 31 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 7 | 97 | 106 |
| 32 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 5 | 91 | 97 |
| 33 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 70 | 80 |
| 34 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 65 | 72 |
| 35 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 70 |
| 36 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 5 | 52 | 59 |
| 37 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 58 |
| 38 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 54 |
| 39 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 53 |
| 40 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 50 |
| 41 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 5 | 43 | 49 |
| 42 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 47 |
| 43 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 38 |
| 44 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 36 |
| 45 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 34 |
| 46 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 33 |
| 47 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| 48 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 |
| 49 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| 51 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 52 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 53 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
| 54 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
| 55 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 56 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 57 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 58 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 59 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 60 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 61 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 63 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 64 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| JUMLAH |
13 |
22 |
183 |
1.426 |
11.655 |
13.299 |