| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 1 | 2 | 27 | 218 | 1.751 | 1.999 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 12 | 81 | 938 | 1.031 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 2 | 8 | 102 | 758 | 870 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 2 | 0 | 14 | 79 | 756 | 851 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 11 | 69 | 497 | 578 |
| 6 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 9 | 53 | 465 | 528 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 8 | 45 | 459 | 512 |
| 8 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 29 | 460 | 490 |
| 9 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 3 | 9 | 55 | 413 | 481 |
| 10 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 6 | 47 | 304 | 357 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 3 | 0 | 6 | 42 | 292 | 343 |
| 12 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 54 | 253 | 312 |
| 13 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 2 | 0 | 1 | 25 | 278 | 306 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 15 | 272 | 289 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 0 | 5 | 30 | 241 | 276 |
| 16 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 1 | 13 | 236 | 250 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 4 | 21 | 206 | 231 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 1 | 2 | 19 | 188 | 210 |
| 19 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 27 | 164 | 194 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 11 | 170 | 182 |
| 21 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 7 | 173 | 182 |
| 22 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 1 | 1 | 0 | 19 | 155 | 176 |
| 23 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 1 | 7 | 161 | 169 |
| 24 | KLINIK MATA - RSMS | 1 | 0 | 2 | 14 | 135 | 152 |
| 25 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 143 | 151 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 16 | 129 | 146 |
| 27 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 3 | 1 | 3 | 12 | 121 | 140 |
| 28 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 135 | 140 |
| 29 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 11 | 125 | 138 |
| 30 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 108 | 114 |
| 31 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 12 | 99 | 111 |
| 32 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 10 | 96 | 108 |
| 33 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 2 | 11 | 95 | 108 |
| 34 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 13 | 87 | 101 |
| 35 | KLINIK THT - RSMS | 1 | 0 | 0 | 4 | 86 | 91 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 84 |
| 37 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 72 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 71 |
| 39 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 5 | 64 | 70 |
| 40 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 4 | 11 | 48 | 63 |
| 41 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 59 |
| 42 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 55 |
| 43 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 47 |
| 44 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 46 |
| 45 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 42 |
| 46 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 37 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 29 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 49 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 26 |
| 50 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 52 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| 53 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 54 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 55 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 56 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 57 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 58 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 60 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 61 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 63 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 65 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JUMLAH |
15 |
12 |
162 |
1.258 |
11.762 |
13.209 |