| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 2 | 3 | 29 | 212 | 1.625 | 1.871 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 16 | 90 | 922 | 1.028 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 5 | 17 | 86 | 592 | 700 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 2 | 1 | 10 | 77 | 590 | 680 |
| 5 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 15 | 71 | 509 | 595 |
| 6 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 9 | 40 | 498 | 547 |
| 7 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 18 | 60 | 456 | 535 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 6 | 75 | 428 | 510 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 26 | 372 | 399 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 1 | 22 | 331 | 356 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 0 | 27 | 293 | 321 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 1 | 0 | 10 | 43 | 261 | 315 |
| 13 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 0 | 5 | 31 | 210 | 247 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 16 | 217 | 235 |
| 15 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 18 | 208 | 228 |
| 16 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 7 | 27 | 184 | 218 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 21 | 172 | 193 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 23 | 167 | 190 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 8 | 162 | 172 |
| 20 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 0 | 3 | 15 | 145 | 163 |
| 21 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 1 | 12 | 118 | 131 |
| 22 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 13 | 114 | 128 |
| 23 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 0 | 15 | 112 | 128 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 0 | 0 | 9 | 116 | 127 |
| 25 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 4 | 10 | 113 | 127 |
| 26 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 119 | 125 |
| 27 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 10 | 109 | 119 |
| 28 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 9 | 98 | 107 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 102 |
| 30 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 9 | 85 | 94 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 2 | 10 | 79 | 91 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 1 | 0 | 7 | 77 | 85 |
| 33 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 1 | 2 | 12 | 60 | 75 |
| 34 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 64 | 75 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 3 | 11 | 58 | 73 |
| 36 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 71 |
| 37 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 | 66 |
| 38 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 62 |
| 39 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 40 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 52 |
| 41 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 47 |
| 42 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 40 |
| 43 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 44 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 36 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 31 |
| 47 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 |
| 48 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 28 |
| 49 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 27 |
| 50 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
| 51 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 22 |
| 52 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 53 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 54 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
| 55 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 56 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 57 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 61 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 62 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
14 |
16 |
171 |
1.173 |
10.494 |
11.868 |